Калькулятор молярной массы
Введите химическую формулу вещества, чтобы рассчитать его молярную (молекулярную) массу в г/моль. Поддерживаются скобки и индексы, например: H2O, Ca(OH)2, CuSO4·5H2O можно ввести как CuSO4(H2O)5.
Логика вычислений
Калькулятор определяет молярную (молекулярную) массу вещества по его химической формуле. Формула разбирается на отдельные элементы с учётом индексов, скобок любого вида (круглых, квадратных, фигурных) и множителей кристаллогидратов — запись вида CuSO4·5H2O вносится как CuSO4(H2O)5, при этом множитель распространяется на все элементы внутри скобки. Точки и звёздочки в записи гидрата игнорируются. В результате формула приводится к набору пар «элемент — количество атомов».
Молярная масса всего вещества равна сумме вкладов каждого химического элемента:
M = Σ (A_i × n_i)
где:
- M — молярная масса вещества, г/моль;
- A_i — стандартная атомная масса (атомный вес) i-го элемента, г/моль (см. таблицу ниже);
- n_i — количество атомов i-го элемента в формуле, шт;
- Σ — суммирование по всем элементам, входящим в формулу.
Вклад отдельного элемента в общую массу (то, что показывается в строке «Состав») рассчитывается как произведение его атомной массы на число атомов:
m_i = A_i × n_i
где:
- m_i — масса всех атомов i-го элемента в одной молекуле, г/моль.
Количество атомов n_i учитывает вложенность: атомы внутри скобки умножаются на стоящий за скобкой множитель, а одинаковые элементы из разных частей формулы суммируются. Если у символа элемента или после скобки индекс не указан, он принимается равным единице.
Стандартные атомные массы элементов
Значения атомных весов соответствуют стандартным данным IUPAC и измеряются в г/моль.
| Элемент | A, г/моль | Элемент | A, г/моль | Элемент | A, г/моль |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1,00794 | Ru | 101,07 | Po | 209 |
| He | 4,002602 | Rh | 102,9055 | At | 210 |
| Li | 6,941 | Pd | 106,42 | Rn | 222 |
| Be | 9,012182 | Ag | 107,8682 | Fr | 223 |
| B | 10,811 | Cd | 112,411 | Ra | 226 |
| C | 12,0107 | In | 114,818 | Ac | 227 |
| N | 14,0067 | Sn | 118,71 | Th | 232,03806 |
| O | 15,9994 | Sb | 121,76 | Pa | 231,03588 |
| F | 18,9984032 | Te | 127,6 | U | 238,02891 |
| Ne | 20,1797 | I | 126,90447 | Np | 237 |
| Na | 22,98976928 | Xe | 131,293 | Pu | 244 |
| Mg | 24,305 | Cs | 132,9054519 | Am | 243 |
| Al | 26,9815386 | Ba | 137,327 | Cm | 247 |
| Si | 28,0855 | La | 138,90547 | Bk | 247 |
| P | 30,973762 | Ce | 140,116 | Cf | 251 |
| S | 32,065 | Pr | 140,90765 | Es | 252 |
| Cl | 35,453 | Nd | 144,242 | Fm | 257 |
| Ar | 39,948 | Pm | 145 | Md | 258 |
| K | 39,0983 | Sm | 150,36 | No | 259 |
| Ca | 40,078 | Eu | 151,964 | Lr | 262 |
| Sc | 44,955912 | Gd | 157,25 | Rf | 267 |
| Ti | 47,867 | Tb | 158,92535 | Db | 268 |
| V | 50,9415 | Dy | 162,5 | Sg | 271 |
| Cr | 51,9961 | Ho | 164,93032 | Bh | 272 |
| Mn | 54,938045 | Er | 167,259 | Hs | 270 |
| Fe | 55,845 | Tm | 168,93421 | Mt | 276 |
| Co | 58,933195 | Yb | 173,054 | Ds | 281 |
| Ni | 58,6934 | Lu | 174,9668 | Rg | 280 |
| Cu | 63,546 | Hf | 178,49 | Cn | 285 |
| Zn | 65,38 | Ta | 180,94788 | ||
| Ga | 69,723 | W | 183,84 | ||
| Ge | 72,64 | Re | 186,207 | ||
| As | 74,9216 | Os | 190,23 | ||
| Se | 78,96 | Ir | 192,217 | ||
| Br | 79,904 | Pt | 195,084 | ||
| Kr | 83,798 | Au | 196,966569 | ||
| Rb | 85,4678 | Hg | 200,59 | ||
| Sr | 87,62 | Tl | 204,3833 | ||
| Y | 88,90585 | Pb | 207,2 | ||
| Zr | 91,224 | Bi | 208,9804 | ||
| Nb | 92,90638 | Tc | 98 | ||
| Mo | 95,96 |
