Калькулятор КДЖ
Перевод килоджоулей в килокалории
Введите значение в килоджоулях, чтобы мгновенно получить результат в килокалориях. 1 кДж = 0,239006 ккал.
кДж
Энергетическую ценность продуктов указывают в килоджоулях или килокалориях.
Инструмент переводит килоджоули в ккал или обратно. Введите нужное значение — результат появится сразу.
| Уровень активности | Коэффициент | Описание | Норма ккал/сут (примерно) | Норма кДж/сут (примерно) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |||
| Минимальный | 1.2 | Сидячий образ жизни, без тренировок | 1 800 – 2 200 | 1 400 – 1 800 | 7 500 – 9 200 | 5 900 – 7 500 |
| Низкий | 1.375 | Лёгкие тренировки 1–3 раза в неделю | 2 100 – 2 500 | 1 700 – 2 000 | 8 800 – 10 500 | 7 100 – 8 400 |
| Умеренный | 1.55 | Тренировки 3–5 раз в неделю | 2 400 – 2 900 | 1 900 – 2 300 | 10 000 – 12 100 | 7 900 – 9 600 |
| Высокий | 1.725 | Интенсивные тренировки 6–7 раз в неделю | 2 700 – 3 300 | 2 200 – 2 600 | 11 300 – 13 800 | 9 200 – 10 900 |
| Экстремальный | 1.9 | Тяжёлый физический труд или двойные тренировки | 3 000 – 3 700 | 2 400 – 2 900 | 12 500 – 15 500 | 10 000 – 12 100 |
| * Значения рассчитаны по формуле Харриса–Бенедикта для людей 25–45 лет со средним весом 70 кг (м) и 60 кг (ж). 1 ккал = 4,184 кДж. | ||||||
