Калькулятор перевода кг в литры
Перевод килограммов в литры
Введите массу в килограммах и выберите вещество, чтобы узнать объём в литрах.
Ингредиент / вещество
Масса (кг)
кг
Перевести вес в объём — задача, с которой регулярно сталкиваются повара, кондитеры и технологи. Введите нужное значение и выберите вещество.
Особенно часто это нужно для жидкостей: у растительного масла, например, плотность заметно отличается от воды, поэтому «литр равен килограмму» здесь не работает.
Укажите любое количество — в граммах или килограммах.
| Вещество | Плотность (кг/л) | 1 кг = ? литров | 5 кг = ? литров | 10 кг = ? литров | 20 кг = ? литров |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода (20°C) | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
| Молоко | 1,030 | 0,971 | 4,854 | 9,709 | 19,417 |
| Подсолнечное масло | 0,920 | 1,087 | 5,435 | 10,870 | 21,739 |
| Оливковое масло | 0,910 | 1,099 | 5,495 | 10,989 | 21,978 |
| Дизельное топливо | 0,840 | 1,190 | 5,952 | 11,905 | 23,810 |
| Бензин (АИ-95) | 0,750 | 1,333 | 6,667 | 13,333 | 26,667 |
| Керосин | 0,800 | 1,250 | 6,250 | 12,500 | 25,000 |
| Спирт этиловый | 0,789 | 1,267 | 6,337 | 12,674 | 25,348 |
| Мёд | 1,400 | 0,714 | 3,571 | 7,143 | 14,286 |
| Морская вода | 1,025 | 0,976 | 4,878 | 9,756 | 19,512 |
| Пиво | 1,010 | 0,990 | 4,950 | 9,901 | 19,802 |
| Кефир | 1,030 | 0,971 | 4,854 | 9,709 | 19,417 |
