Калькулятор типа фигуры
Калькулятор формы тела
Определите свой тип фигуры по замерам плеч, груди, талии и бёдер.
Плечи
Грудь
Талия
Бёдра
Определить тип фигуры на глаз сложно: зеркало не всегда даёт объективную картину.
Введите объём груди, талии, бёдер и ширину плеч — калькулятор покажет ваш тип фигуры и поможет с выбором одежды.
Основные типы: «груша», «яблоко», «песочные часы», «прямоугольник» и «перевёрнутый треугольник» (широкие плечи, узкие бёдра).
Результат появляется сразу, регистрация не нужна.
| Тип фигуры | Соотношение талия/бёдра (WHR) | Соотношение талия/грудь | Описание силуэта | Характерные черты | Рекомендации по одежде |
|---|---|---|---|---|---|
| Песочные часы | до 0.75 | 0.90–1.00 | Грудь и бёдра примерно равны, талия выражена | Узкая талия, округлые бёдра, полная грудь | Приталенные платья, пояса, облегающие фасоны |
| Груша (треугольник) | 0.76–0.85 | менее 0.90 | Бёдра шире плеч | Узкие плечи, полные бёдра и ягодицы | Яркие верхи, тёмные низы, А-силуэт |
| Яблоко (овал) | более 0.85 | более 1.00 | Объём сосредоточен в области живота | Широкая талия, тонкие ноги, плоские ягодицы | Прямые силуэты, туники, V-образный вырез |
| Перевёрнутый треугольник | менее 0.75 | более 1.00 | Плечи шире бёдер | Широкие плечи, узкие бёдра, спортивное телосложение | Пышные юбки, широкие брюки, тёмные верхи |
| Прямоугольник | 0.76–0.85 | 0.90–1.00 | Плечи, талия и бёдра примерно одинаковы | Слабо выраженная талия, прямые линии тела | Драпировки, многослойность, пояса |
| * WHR = объём талии ÷ объём бёдер. Измерения в сантиметрах. | |||||
